
Come si può osservare dalla Figura 1 il formato di stampa di una Fattura Elettronica è molto diverso da quello di una fattura standard. Il formato tabellare cui eravamo abituati è stato sostituito da un formato lineare a blocchi, in cui ciascun blocco esplicita una sezione di dati del documento.
![]() |
| Prog. Invio | Viene definito Progressivo Invio il numero identificativo del documento in funzione alla progressione di invio delle fatture al Sistema di Interscambio. Questo dato viene assegnato automaticamente dal software. |
| N° Documento | Il software provvede alla numerazione progressiva delle fatture a partire dalla numero 1 per ogni annualità di esercizio. E' possibile modificare la numerazione per definire un valore personalizzato. |
| Data Documento | Data di emissione della fattura. Su questo campo viene eseguito un controllo di validità basato sull'esatta corrispondenza tra la numerazione e la cronologia di registrazione. |
| Data Scadenza | Indica il termine ultimo in cui il Committente dovrà provvedere al pagamento della fattura. Per velocizzare la compilazione questo campo viene calcolato automaticamente aggiungendo alla data di emissione un periodo di dilazione che potrete impostare a vostra discrezione nella finestra Impostazioni Personalizzate visualizzabile cliccando sul pulsante |
| Tipo Documento | Indica la tipologia del documento. Â Â |
| Stato Pagamento | Indica se al momento dell'emissione della fattura è stato corrisposto il saldo dovuto. Qualora lo stato di pagamento sia 'Non Pagato' e la data di scadenza sia successiva al giorno corrente, viene aggiunta automaticamente una voce nella sezione Agenda che vi ricorderà il ricorrere di questa scadenza. |
| Protocollo | Numero di protocollo che identifica il documento nella vostra amministrazione contabile. |
| Denominazione Sociale | Facendo click su questo campo viene mostrata una lista precompilata con le denominazioni dei soggetti che abbiamo registrato nella sezione Gestione Clienti del software. Cliccando su un elemento della lista vengono compilati automaticamente i relativi dati. NOTA BENE: che nella lista vengono inseriti SOLO i clienti per i quali abbiamo definito i dati richiesti per la Fatturazione Elettronica. |
| Codice Detinatario | Questo dato viene utilizzato dal Sistema di Interscambio per recapitare la Fattura Elettronica al Committente. Ha significati diversi a seconda che il Committente sia una Pubblica Amministrazione (PA) o un Privato: -) Pubbliche Amministrazioni: in tal caso rappresenta il CODICE UFFICIO destinatario della fattura. Una PA può avere più di un ufficio abilitato alla ricezione delle Fatture Elettroniche, quindi deve essere la stessa PA ad indicarvi il codice corretto. -) Privati: in tal caso rappresenta il CODICE SDI che il Sistema di Interscambio assegna al Privato. |
| PEC Destinatario | Indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Committente. Deve essere valorizzato solo per i Committenti PRIVATI ed è obbligatorio se non si indica il Codice Destinatario |

| Categoria | Categoria merceologica del prodotto. Questo campo è una lista precompilata che include le Categorie Prodotti definiti nella sezione Prodotti e Servizi. |
| Descrizione | Descrizione del prodotto o servizio commercializzato. Quando facciamo click su questo campo viene visualizzata una lista prodotti e servizi tra quelli registrati nella relativa sezione. Questa impostazione consente da un lato di velocizzare la compilazione dei documenti e dall'altro di eseguire gli aggiornamenti di giacenza per i prodotti delle categorie soggette a controllo di magazzino. |
| Note aggiuntive | Eventuali note significative per il prodotto o servizio prestato. |
| Unità | Unità di prodotto oggetto della vendita. Per maggiori dettagli vedi la nota di approfondimento in fondo a questa tabella. |
| Prz. Netto (*) | Prezzo IVA esclusa di una Unità di prodotto. per i prodotti non generici questo dato viene inizializzato in base alle specifiche del prodotto stesso. |
| Sconto % (*) | Valore percentuale dello sconto applicato al Prezzo Netto dell'unità di prodotto. |
| Prz. Scontato (*) | Prezzo Scontato, IVA esclusa, di una unità di prodotto/servizio. |
| Prz. Lordo (*) | Prezzo iva inclusa di una unità di prodotto calcolato in base all'aliquota IVA e al prezzo Scontato. |
| Imponibile | Valore parziale imponibile delle unità di prodotto/servizio in oggetto |
| Imposta IVA | Valore dell'imposta IVA calcolato sulla base del parziale Imponibile. |
| Subtotale | Valore, IVA inclusa, delle unità di prodotto/servizio in oggetto. |
| IVA % | Valore percentuale dell'aliquota IVA applicata alla vendita. Per i prodotti non generici questo dato viene inizializzato in base alle specifiche del prodotto stesso; mentre per i generici viene inizializzato al valore di default definibile nella finestra Inpostazioni Personalizzate. |
| Ritenuta | Indica se i valori della linea di dettaglio devono essere considerate nel calcolo di una eventuale Ritenuta di Acconto. |
In questa scheda troviamo due tipologie di dati: