La compilazione dei registri di Scarico e dei Corrispettivi e un'operazione che i gestori dei Rifornitori Carburanti sono tenuti ad eseguire giornalmente. Nei registri di scarico devono essere segnati i totalizzatori degli erogatori carburanti e le quantità , espresse in kilogrammi, dei prodotti lubrificanti venduti. Nel registro dei corrispettivi devono essere registrati gli importi epilogativi sulla vendita dei prodotti, divisi in base alle categorie merceologiche principali.
La sezione Corrispettivi e Scarico di Maverick XT consente la gestione di queste attività supportandole con sistemi di calcolo automatizzati e sfruttando le correlazioni tra le altre sezioni del software.
L'interfaccia grafica è stata organizzata in modo da visualizzare in un'unica schermata tutti i dati fondamentali delle operazioni di Corrispettivo e Scarico Carburanti.
I corrispettivi giornalieri vengono elencati in una lista tabellare in cui le voci sono ordinate per data. La struttura della tabella rispecchia molto similmente quella raffigurata nei registri ufficiali dei Corrispettivi. Ogni riga riporta i seguenti dati epilogativi:
Data | Data di registrazione dello scarico e relativo corrispettivo. |
Totale Corrispettivi | Importo totale dei corrispettivi registrati. |
Corrispettivi Erogato Parziale | corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti Carburanti escluso l'Erogato FuelCards. |
Corrispettivi FuelCards | corrispettivi derivanti dalla vendita di prodotti Carburanti tramite transazioni registrate nella sezione Gestione Fuel Cards |
Corrispettivi Doc. Fiscali | corrispettivi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi Oil-NonOil registrati tramite Documenti fiscali. |
Chilogrammi in Scarico | Quantità in Chilogrammi dei prodotti lubrificanti venduti; da riportare nel registro di Scarico Ufficiale. |
Questo riquadro è presente una tabella epilogativa dei valori di corrispettivo. Tali valori sono stati organizzati in varie tipologie di dati.
Totale corrispettivi | importi a corrispettivo complessivi. |
Corrispettivi Documenti Fiscali | importi a corrispettivo derivanti dalla vendita di prodotti o servizi Oil-NonOil registrati tramite documenti fiscali (Fatture o Ricevute fiscali). |
Corrispettivi Totale Erogato | importi a corrispettivo derivanti dal totale delle vendite dei prodotti carburanti. |
Corrispettivi FuelCards | corrispettivi derivanti dalla vendita di prodotti Carburanti tramite transazioni con FuelCards. Tali corrispettivi vengono conteggiati separattamente perchè possono essere soggetti ad una contablizzazione diversa. Infatti in molti casi sono le compagnie petrolifere che emettono le relative fatture vendita, dette Fatture Passive. Pertanto i prodotti venduti tramite FuelCards hanno una tracciabilità contabile specifica e definibile proprio tramite le Fatture Passive. |
Corrispettivi Erogato Parziale | corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti Carburanti sottraendo le quantità erogate tramite FuelCards. |
Sulla destra dell'interfaccia grafica troviamo le schede che ci consentono di contabilizzare i corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti carburanti. Ogni scheda è associata ad un tipo di prodotto carburante.Per ciascun erogatore associato ad un dato prodotto carburante vengono considerati i seguenti campi:
Erogatore | Da questo campo possiamo selezionare l'erogatore del quale vogliamo calcolare i litri erogati. |
Totalizzatori Iniziali | In questo campo dobbiamo digitare il valore del totalizzatore di apertura giornaliera. Per velocizzare la compilazione, questo campo viene compilato automaticamente quando si seleziona l'Erogatore. Il valore da assegnare viene ricavato dalla chiusura precedente. |
Totalizzatori Finali | In questo campo dobbiamo digitare il valore del totalizzatore letto alla chiusura giornaliera dell'esercizio. |
Erogato | Indica i litri di carburanti venduti tramite quell'erogatore. Il campo viene calcolato automaticamente sottraendo i Totalizzatori Iniziali ai Totalizzatori Finali. |
Prezzo €/Litro | Prezzo di vendita di un litro di carburante. Una volta selezionato l'erogatore, il Prezzo Unitario viene determinato automaticamente in base ai parametri impostati nella sezione Prodotti Carburanti. In ogni caso può essere modificato manualmente. |
Importo | Valore ottenuto moltiplicando il Prezzo Unitario per l'Erogato. |
Quando si assegna la data della chusura, Maverick XT provvede automaticamente a rintracciare i Documenti Fiscali relativi alla vendita Oil-NonOil emessi in quella data. Gli eventuali documenti trovati vengono elencati nel riquadro Documenti fiscali a corrispettivo. Il software provvede a calcolare la somma di Imponibile, Imposta e Importo e a riportare i risultati nella riga corrispondente del riquadro epilogativo.