| Prodotto | Descrizione | Licenza |
|---|---|---|
| Download Maverick XT Demo | Scarica la versione dimostrativa del software. Potrai verificarne gratuitamente tutte le funzionalità, l'efficienza e l'effettiva utilità alla gestione del Rifornitore Carburanti. | Free |
| Download Maverick XT | Scarica la versione operativa del software. Richiedi il codice di attivazione del prodotto e ottimizza la gestione della tua attività grazie alle potenti funzionalità di Maverick XT. Leggi le informazioni sulla procedura di attivazione dei prodotti Wmamba. | (IVA esclusa) Euro 480,00 |
| Microsoft .Net Framework | Maverick XT richiede che nel vostro PC sia installato Microsoft .Net Framework 2.0 (o versioni successive). Per saperne di più Vai al sito ufficiale Microsoft | Free |
Clicca sui pulsanti per visualizzare la pagina guida della relativa sezione del software.
I gestori dei Rifornitori carburanti hanno il compito di verificare periodicamente lo stato di giacenza dei carburanti nei relativi serbatoi di stoccaggio. In base agli accordi sindacali di categoria vigenti, i rilievi andrebbero eseguiti almeno due volte al mese con scadenza quindicinale. Questo consente di monitorare il buon funzionamento dell'impianto e di aggiornare per tempo i registri fiscali qualora si verificassero cali di giacenza carburanti oltre i limiti di tolleranza previti per legge.
La necessità di eseguire i rilievi di giacenza è dovuta principalmente al fatto che i carburanti sono sostanze volatili estremamente sensibili alle variazioni di pressione e temperatura, che ne determinano flutuazioni volumetriche anche significative. Inoltre, seppure raramente, capita che i serbatoi abbiano dei difetti strutturali che causano la perdita di carburanti. In tali casi si avrebbero variazioni anomale dei cali di giacenza che andrebbero risanate tempestivamente. Altre cause possibili dei cali sono dovute al malfunzionamento degli strumenti di misura e regolazione posti sugli erogatori dei carburanti.
La sezione Rilievi Giacenza Carburanti è stata appositamente sviluppata per supportare le operazioni di verifica con strumenti di calcolo automattizato pensati per velocizzare la creazione e manipolazione dei rilievi.
Per ogni prodotto carburante interessato alle verifiche di giacenza, viene creato insieme di dati necessari ad eseguire il rilievo:
Il calcolo dell'erogato è un valore contabile che viene determinato in base ai valori dei totalizzatori associati a ciascun prodotto carburante. Tale calcolo si basa sui seguenti dati:
| Chiusura | Valore dei totalizzatori al momento in cui viene eseguito il rilievo di giacenza carburanti; |
| Apertura | Valore dei totalizzatori registrati all'apertura dell'esercizio. |
| Erogato | Valore autocalcolato della differenza tra Chiusura ed Apertura. |
| Totale Erogato | Somma dei valori di erogato determinati nella relativa tabella. Questo campo viene proiettato automaticamente nel pannello Riconciliazione Giacenze. |
Per velocizzare la compilazione di un nuovo rilievo di giacenza carburanti, una parte dei dati vengono autodeterminati in base ai rilievi precedenti. Nella maggiorparte dei casi per il calcolo corretto degli erogati sarà sufficiente aggiornare solo i valori di chiusura dei totalizzatori.
In questo riquadro troviamo i dati relativi alle giacenze effettive dei carburanti misurate nel momento in cui si esegue il rilievo.
| Cm | Altezza in centimetri del livello di carburanti nel serbatoio. Modificando questo campo viene automaticamente assegnato il relativo valore in litri. |
| Litri | Quantità in litri corrispondenti ai centimetri misurati. Modificando manualmente questo campo viene automaticamente determinato il relativo valore in centimetri. |
| Totale giacenza | Somma dei litri presenti nei serbatoi. Questo valore viene automaticamente proiettato nel relativo campo di Epilogo giacenze. |
| Giacenza Iniziale | Quantità di carburante presente in giacenza all'apertura dell'anno di esercizio selezionato. |
| Introdotto | Quantità di carburante introdotti in carico fino alla data in cui si esegue il rilievo di giacenza. Questo valore equivale alla somma dei quantitativi indicati nei Documenti di Trasporto che accompagnano le operazioni di carico. |
| Eccedenze di viaggio | Somma delle quantità di carburante che hanno ecceduto il carico contabile definito nei Documenti di Trasporto. |
| Scatti a vuoto | Litri di prodotto erogati e poi reimmessi nei serbatoi. (Queste operazioni sono consuete durante la manutenzione dell'impianto o durante i controlli da parte della Guardia di Finanza). |
| Totale Erogato | Litri di carburanti erogati nel periodo in esame. Questo valore riporta automaticamente quanto calcolato nel pannello Calcolo Erogato. |
| Cali di Viaggio | Totale dei litri di carburanti che hanno determinato i cali di giacenza rispetto al carico previsto nei Documenti di Trasporto. |
| Cali Tecnici | Cali di giacenza derivanti da disfunzioni tecniche, quali perdite dei serbatoi, staratura degli erogatori ecc. |
| Totale Scarico | La Somma tra Erogato, Cali di viaggio e Cali Tecnici determinano i litri di carburanti da conteggiare come scarico contabile. |
| Rimanenza Contabile | Differenza tra Totale Carico e Totale Scarico che determina le quantità di carburante che dovrebbe essere presente nei serbatoi rispetto al calcolo contabile. |
| Rimanenza Effettiva | Giacenza di carburanti effettivamente misarata nei serbatoi. Viene determinata automaticamente durante la compilazione dei dati nel pannello Giacenze Serbatoi. |
| Totale Variazione Annuale | Differenza tra la Rimanenza Effettiva e la Rimanenza Contabile. Questo valore ci fornisce l'entità del calo di giacenza del prodotto nel periodo in esame. |
La normativa vigente impone che la variazioni di giacenza non superino determinati valori definiti per legge. Ad esempio attualmente si dispone per le benzine una variazione massima non superiore al 2,5 ‰. Mentre per i prodotti Diesel (olii da gas) una variazione massima non superiore al 0,83 ‰.
I seguenti campi vengono utilizzati per quantificare i valori di tolleranza e determinare le quantità di prodotto che eccedono tali valori.
Le quantità fuori tolleranza devono essere registrate nella sezione di Scarico del registro contabile. Mentre i relativi Corrispettivi vanno registrati nel registro fiscale, calcolati in base al prezzo (al netto IVA) di un litro di carburante determinato dall'ultima Fattura d'acquisto, in modo da pareggiare il bilancio IVA.
| Cali Registrati UTIF | Cali carburante registrati nel Registro UTIF nell'arco dell'anno di esercizio. |
| Totale Variazione Parziale | Viene calcolata sottraendo alla Totale Variazione Annuale i Cali Registrati UTIF. |
| Indice di Variazione Annuale | valore indicativo del rapporto determinato in base al Totale Variazione Annuale. |
| Indice di Variazione Parziale | valore indicativo del rapporto determinato in base al Totale Variazione Parziale. |
| Tolleranza Consentita | Tolleranza di variazione consentita per legge per quel prodotto carburante. |
| Massima Variazione Tollerata | Massima variazione nella differenza di giacenza consentita in base al totale erogato e alla tolleranza. |
| Quantità Fuori Tolleranza | Quantità di prodotto che eccede i valori di tolleranza previsti per legge. |
Una delle funzionalità efficaci di questa sezione è la capacità di calcolare automaticamente i valori relativi alle operazioni di carico carburanti. Quando si registra un Nuovo Rilievo di Giacenza Carburanti, o quando se ne modifica uno già esistente, viene attivato il pulsante: Calcola Totali di Carico. Cliccando su tale pulsante viene avviata una procedura che consente di determinare rapidamente l'Introdotto, le eccedenze di viaggio e i cali di viaggio. Pertanto, mantenendo costantemente aggiornata la Sezione Carico Carburanti, potrete usufruire di questo strumento, estremamente utile a velocizzare la compilazione dei rilievi di giacenza carburanti.
Dopo un breve periodo di utilizzo di Maverick XT vi potrete rendere conto che eseguire un nuovo Rilievo di Giacenza Carburanti è molto più semplice di quanto possa apparire da questa guida. Il calcolo automatico della maggiorparte dei dati snellisce di molto il vostro lavoro, fornendovi un ottimo strumento a supporto della gestione della vostra attività.
| Esempi Siti Web Professionali | ||
| Esempi di MiniSiti Web | ||
| Realizzazione Siti Web | ||
| Analisi Siti Web | ||
| Ottimizzazione Siti web | ||
| Servizi Hosting Web | ||
| Servizi Server Web | ||
| Gestionali | ||
| SartièMax | ||
| ►Maverick XT | ||
| Thorqyse Free | ||
| Puzzle | ||
| Informazioni sull'Area Clienti | ||
| Accedi | ||
| Registrati | ||
| FAQ | ||
| Approfondimenti | ||
Fondata nel 2005 Netsons ad oggi conta più di 50000 clienti in Italia ed Europa.
Grazie alle sue numerose offerte di servizi Internet quali: Hosting professionale, Hosting gratuito, Server virtuale e Server dedicato, Netsons ha raggiunto i vertici della categoria per l'ottimo rapporto qualità/prezzo delle soluzioni offerte.