Clicca sui pulsanti per visualizzare la descrizione della relativa sezione.
IntroduzioneGestioneI prodotti sono gli elementi fondamentali nella gestione di una attività di rivendita al dettaglio. Come vedremo, tutte le altre sezioni sono progettate per interagire con la gestione dei prodotti e con le loro proprietà. Quindi veniamo immediattamente ad elencarle:
| Proprietà prodotto | Descrizione |
|---|---|
| Fornitore | Nome identificativo del fornitore. Questo campo deve essere assegnato selezionandolo da una lista autocompilata dei fornitori registrati nell'apposita sezione. Questo consente di ottimizzare la gestione dei dati, infatti le modifiche ai dati di un fornitore vengono registrate in tutti i prodotti con esso relazionati. |
| Codice | Codice identificativo del prodotto. Nella versione base ogni prodotto viene identificato univocamente da un codice alfanumerico. Per facilitare la gestione, solitamente tale codice corrisponde a quello assegnato al prodotto dal fornitore. In questo modo si può avere una corrispondenza diretta con le Fatture Acquisto |
| Descrizione | Descrizione identificativa del prodotto. Questo dato ci consente di riconoscere più facilmente il prodotto. Viene utilizzato in molte sezioni del software, ad esempio nelle sezioni di gestione delle Fatture, degli Scontrini Fiscali; nella gestione dei Preventivi e del magazzino ecc. |
| Aliquota IVA | Percentuale di imposta sul valore aggiunto. La versione base prevede una sola aliquota IVA per ogni prodotto, applicata sia all'acquisto che alla vendita. In caso di prodotti importati dall'estero potrebbe essere necessario prevedere la gestione di aliquote diversificate. |
| Prezzo Acquisto | Costo d'acquisto del prodotto. Questo dato è relazioneto con la sezione di gestione delle Fatture Acquisto Prodotti del software. |
| Prezzo Vendita | Prezzo di vendita del prodotto. Questo dato è relazionato con le sezioni di gestione dei Documenti fiscali e dei Preventivi vendita del software. |
| Giacenza Contabile | La Giacenza Contabile corrisponde al numero delle unità di prodotto risultanti da tutte le movimentazioni di carico e scarico del prodotto stesso. Questo campo viene calcolato automaticamente ogni volta che viene registrata una operazione di Acquisto, Vendita o Rettifica di Magazzino. |
| Giacenza Effettiva | Questo campo è particolarmente utile per monitorare la corretta gestione delle movimentazioni dei prodotti. Effettuando periodicche verifiche di magazzino è possibile confrontare la Giacenza Contabile con la Giacenza Effettiva e provvedere a pareggiare eventuali incongruenze mediante procedure appositamente progettate nella sezione Rettifiche Magazzino. |
Psssiamo osservare che le proprietà elencate consentono una perfetta gestione dei dati caratteristici dei prodotti. L'intefaccia grafica mostrata di seguito mostra come vengono visualizzati i prodotti e gli strumenti utili alla loro manipolazione.
La parte fondamentale dell'interfaccia grafica è la tabella dei prodotti. In ogni riga sono riportate le proprietà di un singolo prodotto. Selezionando uno dei prodotti della tabella, i suoi dati vengono mostrati in dettaglio sul pannello di destra.
La versione base del software prevede le funzioni utili alla gestione dei dati economici dei prodotti.
La procedura di eliminazione dei prodotti viene controllata da un processo preventivo atto averificare che non vi siano documenti di carico e scarico relativi al prodotto stesso. Se il prodotto compare in uno di questi documenti l'eliminazione non può essere eseguita onde evitare incongruenze nella gestione dell'attività.
In alternativa è possibile dismettere un prodotto, ovvero delegarlo fra la lista dei prodotti NON più commercializzati. Qualora venisse registrata una nuova Fattura Acquisto con un prodotto dismesso, questo verrebe automaticamente ripristinato fra i prodotti commercializzati.
Il software consente di applicare dei filtri che riducono la lista dei prodotti visualizzati in base ai criteri impostati.
Questa sezione prevede una utilissima sotto-sezione denominata Analisi Magazzino che verrà spiegata con maggior dettaglio nella pagina successiva.
| Esempi Siti Web Professionali | ||
| Esempi di MiniSiti Web | ||
| Realizzazione Siti Web | ||
| Analisi Siti Web | ||
| Ottimizzazione Siti web | ||
| Servizi Hosting Web | ||
| Servizi Server Web | ||
| Gestionali | ||
| SartièMax | ||
| Maverick XT | ||
| ►Thorqyse Free | ||
| Puzzle | ||
| Informazioni sull'Area Clienti | ||
| Accedi | ||
| Registrati | ||
| FAQ | ||
| Approfondimenti | ||
Fondata nel 2005 Netsons ad oggi conta più di 50000 clienti in Italia ed Europa.
Grazie alle sue numerose offerte di servizi Internet quali: Hosting professionale, Hosting gratuito, Server virtuale e Server dedicato, Netsons ha raggiunto i vertici della categoria per l'ottimo rapporto qualità/prezzo delle soluzioni offerte.